Partidos Senior

Cuartos de Final

Competición Hora Campo Dorsal Equipo Amarillo Puntos Puntos Equipo Azul Dorsal Ver
12:35 A S15 redwire Gaudí Robotics S02-
12:40 B S07 ARI2B FEDAC Wolvineers S13-
12:45 A S04 GROMEP URO S08-
12:50 B S03 Garrins Metàl·lics ARI2A S06-

Fase Previa - Viernes

Competición Hora Campo Dorsal Equipo Amarillo Puntos Puntos Equipo Azul Dorsal Ver
10:00 A S15 redwire 104 21 Garrins Metàl·lics S03
10:05 B S17 Golden Wires UAH 13 32 FEDAC Wolvineers S13
10:10 A S01 TEW [The Engineering Way] 11 19 ARI2B S07
10:15 B S08 URO 9 124 GROMEP S04
10:20 A S06 ARI2A 0 16 RoboRescue UMA S19
12:00 A S03 Garrins Metàl·lics 42 28 Gaudí Robotics S02
12:05 B S08 URO 0 87 redwire S15
12:10 A S17 Golden Wires UAH 0 35 ARI2B S07
12:15 B S04 GROMEP 59 6 RoboRescue UMA S19
12:20 A S06 ARI2A 10 0 ROBODINAMICA S14
12:25 B S13 FEDAC Wolvineers 0 10 TEW [The Engineering Way] S01
16:00 A S14 ROBODINAMICA 0 63 GROMEP S04
16:05 B S13 FEDAC Wolvineers 53 53 Garrins Metàl·lics S03
16:10 A S08 URO 27 16 TEW [The Engineering Way] S01
16:15 B S15 redwire 94 25 Gaudí Robotics S02
16:20 A S06 ARI2A 51 28 ARI2B S07
16:25 A S17 Golden Wires UAH 7 21 RoboRescue UMA S19
20:15 A S08 URO 48 41 ARI2B S07
20:20 B S06 ARI2A 51 67 Garrins Metàl·lics S03
20:25 A S01 TEW [The Engineering Way] 41 74 redwire S15
20:30 B S17 Golden Wires UAH 0 0 ROBODINAMICA S14
20:35 A S19 RoboRescue UMA 6 31 Gaudí Robotics S02
20:40 B S13 FEDAC Wolvineers 37 97 GROMEP S04
20:45 A S20 Steel Eagles UAH 0 S00
Programado Próximo Partido En Juego Terminado