Fase Previa
| Posición | Logo | Equipo | Jugado | R1 | R2 | R3 | R4 | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | redwire | 4 | 72 | 121 | 85 | 103 | 381 | 
| 2 |  | The engineering way (TEW) | 4 | 83 | 90 | 50 | 68 | 291 | 
| 3 |  | UAH Skorpions | 4 | 52 | 22 | 70 | 57 | 201 | 
| 4 |  | FEDAC Wolvineers | 4 | 30 | 43 | 49 | 61 | 183 | 
| 5 |  | GROMEP | 4 | 25 | 0 | 45 | 50 | 120 | 
| 6 |  | Golden Wires UAH | 4 | 0 | 49 | 20 | 50 | 119 | 
| 7 |  | ROBODINAMICA | 4 | 17 | 0 | 0 | 28 | 45 | 
| 8 |  | Garrins Metàl·lics | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | 28 | 
| 9 |  | ARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
